Despre cursele de autocar Șimand - Baia Mare
La Regio Bus .ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Șimand și Baia Mare operate de AUTOGENN.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 5h 05min | 
| Distanță | 293 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 06:50 | 
| Ultima cursă | 12:55 | 
Servicii de transport oferite între Șimand și Baia Mare:
| AUTOGENN | ||||||||
| Curse | 3 × | |||||||
| Distanță | 293 km | |||||||
| Durată | 5h 05min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.63
           | 
Stațiile de plecare din Șimand către Baia Mare
Cursele Șimand - Baia Mare
- 
AUTOGENNSimand
 Baia Mare 06:50
 11:55105lei
- 
AUTOGENNSimand
 Baia Mare 08:20
 14:00105lei
- 
AUTOGENNSimand
 Baia Mare 12:55
 20:00105lei
Unde au mai călătorit alții?
Șimand - Cluj Napoca
		Șimand - Timișoara
		Șimand - Oradea
		Șimand - Arad
		Șimand - Satu Mare
		Șimand - Baia Mare
		Șimand - Zalău
		Șimand - Huedin
		Șimand - Aleșd
		Șimand - Sighetu Marmației
		Șimand - Carei
		Șimand - Șimleu Silvaniei
		Toate plecările din Șimand
	Închirieri autocare în Șimand
		Cluj Napoca - Baia Mare
		Cluj Napoca Aeroport - Baia Mare
		Ileanda - Baia Mare
		Suceava - Baia Mare
		Gherla - Baia Mare
		Valea Chioarului - Baia Mare
		Dej - Baia Mare
		Apahida - Baia Mare
		Botoșani - Baia Mare
		Borșa - Baia Mare
		Bizușa-Băi - Baia Mare
		București - Baia Mare
		Toate sosirile în Baia Mare
	Închirieri autocare în Baia Mare