Despre cursele de autocar Chur - Făgăraș
| Cel mai ieftin bilet | 808 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 10h | 
| Distanță | 2312 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 22:00 | 
| Ultima cursă | 22:00 | 
Dintre partenerii Regio Bus .ro care efectuează transport de la Chur la Făgăraș, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Chur și Făgăraș:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 2312 km | |||||||
| Durată | 1zi 10h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 160 €144 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Chur către Făgăraș
Cursele Chur (Elvetia) - Făgăraș (Romania)
- 
BEPS TRAVEL Chur Chur
 Fagaras 22:00
 08:00160€
Unde au mai călătorit alții?
Chur - București
		Chur - Roman
		Chur - Iași
		Chur - Bacău
		Chur - Brașov
		Chur - Cluj Napoca
		Chur - Târgu-Mureș
		Chur - Focșani
		Chur - Buzău
		Chur - Adjud
		Chur - Suceava
		Chur - Timișoara
		Toate plecările din Chur
	Aeroport Otopeni - Făgăraș
		Cluj Napoca - Făgăraș
		Brașov - Făgăraș
		Sibiu - Făgăraș
		Timișoara - Făgăraș
		Târgu-Mureș - Făgăraș
		Bacău - Făgăraș
		Flămânzi - Făgăraș
		Iași - Făgăraș
		Deva - Făgăraș
		Câmpulung Moldovenesc - Făgăraș
		Aeroport Ghimbav-Brașov - Făgăraș
		Toate sosirile în Făgăraș
	Închirieri autocare în Făgăraș